May 13, 2024, 02:20:23 AM
USAC Racing Forum

Username
Password
Don't have an account? Register now, it's free!

USAC Racing Forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 16483
Total Posts: 11651
Total Topics: 2745
Total Categories: 2
Users Online: 80
Most Online: 742 - January 22, 2020, 04:10:34 PM
Online Today: 104
Average registrations per day: 6.28
Average posts per day: 4.01
Average topics per day: 2.01
Total Boards: 9
Latest Member: hqeesjgby
Average online per day: 41.59
Male to Female Ratio: 4.2:1
Top 10 Posters Top 10 Boards
cmakin 1059
sfreitas20 525
goffin20 319
sprintcar39 311
RBurns17 229
Swartz 200
Justin 176
2fast4u 150
Barr 147
racemom2000 141
Point .25 7494
USAC 1848
Point .25 1588
HPD Midgets 380
HPD Midgets 107
Midget 103
Silver Crown 67
Sprint 59
TORC 5
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Picture of the Day 935
tire treatment at fall nationals 260
tire treatment at indoors 104
USAC vs QMA 98
Class Age in regards to a Points Season 72
TWO NEW QMA TRACKS FOR COLUMBUS,OHIO 65
usac 53
QMA LETTERS 49
QMA - they are at it again 45
Safety 44
Picture of the Day 808066
tire treatment at fall nationals 284734
guild wars 2 gold Saturday. <a href="http://www.gw2goldshop.com">guild wars 2 gold 269573
Midwest Schedule 261586
2012 24' InTech Aluminum Race Trailer with iCon Package, SAT TV & much more 260841
progressive springs? 159335
USAC vs QMA 145512
tire treatment at indoors 120509
Crandall QM Retirement Sale 119867
TWO NEW QMA TRACKS FOR COLUMBUS,OHIO 94056
Top Topic Starters Most Time Online
cmakin 101
sprintcar39 66
Fastalk 65
sfreitas20 46
Griffin Brown Racing 33
jdracing 31
idhale 29
Justin 29
Walker23 28
CrewChief6 27
d4hall 11d 18h 15m
sfreitas20 11d 13h 16m
sprintcar39 5d 3h 18m
2fast4u 4d 16h 25m
RBurns17 4d 3h 45m
crew chief 3d 19h 1m
Karnes29 3d 6h 40m
ggray 3d 3h 17m
CrewChief6 3d 1h 21m
Barr 2d 20h 29m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
May 2024 0 0 303 189
April 2024 0 0 707 108
2024-04-01 0 0 18 49
2024-04-02 0 0 13 57
2024-04-03 0 0 21 30
2024-04-04 0 0 20 59
2024-04-05 0 0 11 55
2024-04-06 0 0 19 38
2024-04-07 0 0 23 42
2024-04-08 0 0 12 25
2024-04-09 0 0 24 47
2024-04-10 0 0 31 54
2024-04-11 0 0 34 62
2024-04-12 0 0 36 60
2024-04-13 0 0 26 53
2024-04-14 0 0 38 64
2024-04-15 0 0 26 69
2024-04-16 0 0 38 46
2024-04-17 0 0 27 57
2024-04-18 0 0 31 71
2024-04-19 0 0 29 87
2024-04-20 0 0 18 101
2024-04-21 0 0 27 40
2024-04-22 0 0 19 42
2024-04-23 0 0 20 85
2024-04-24 0 0 22 85
2024-04-25 0 0 28 108
2024-04-26 0 0 26 107
2024-04-27 0 0 34 93
2024-04-28 0 0 9 78
2024-04-29 0 0 10 33
2024-04-30 0 0 17 61
March 2024 0 0 885 104
2024-03-01 0 0 35 60
2024-03-02 0 0 24 46
2024-03-03 0 0 26 71
2024-03-04 0 0 25 39
2024-03-05 0 0 29 39
2024-03-06 0 0 41 60
2024-03-07 0 0 50 39
2024-03-08 0 0 22 61
2024-03-09 0 0 30 60
2024-03-10 0 0 50 44
2024-03-11 0 0 27 52
2024-03-12 0 0 28 44
2024-03-13 0 0 38 39
2024-03-14 0 0 37 44
2024-03-15 0 0 39 46
2024-03-16 0 0 29 73
2024-03-17 0 0 29 75
2024-03-18 0 0 37 82
2024-03-19 0 0 31 104
2024-03-20 0 0 23 79
2024-03-21 0 0 24 52
2024-03-22 0 0 20 72
2024-03-23 0 0 16 48
2024-03-24 0 0 14 56
2024-03-25 0 0 15 47
2024-03-26 0 0 17 33
2024-03-27 0 0 23 60
2024-03-28 0 0 30 87
2024-03-29 0 0 24 94
2024-03-30 0 0 29 49
2024-03-31 0 0 23 32
February 2024 0 0 609 82
2024-02-01 0 0 22 45
2024-02-02 0 0 22 70
2024-02-03 0 0 23 75
2024-02-04 0 0 26 62
2024-02-05 0 0 17 47
2024-02-06 0 0 23 51
2024-02-07 0 0 26 53
2024-02-08 0 0 27 71
2024-02-09 0 0 26 62
2024-02-10 0 0 22 79
2024-02-11 0 0 25 81
2024-02-12 0 0 19 50
2024-02-13 0 0 29 48
2024-02-14 0 0 15 51
2024-02-15 0 0 12 49
2024-02-16 0 0 29 75
2024-02-17 0 0 18 66
2024-02-18 0 0 31 54
2024-02-19 0 0 22 81
2024-02-20 0 0 24 64
2024-02-21 0 0 14 52
2024-02-22 0 0 17 82
2024-02-23 0 0 18 48
2024-02-24 0 0 15 60
2024-02-25 0 0 20 53
2024-02-26 0 0 16 45
2024-02-27 0 0 23 61
2024-02-28 0 0 10 50
2024-02-29 0 0 18 70
January 2024 0 0 640 91
2024-01-01 0 0 21 40
2024-01-02 0 0 18 32
2024-01-03 0 0 16 53
2024-01-04 0 0 23 48
2024-01-05 0 0 15 51
2024-01-06 0 0 21 37
2024-01-07 0 0 26 37
2024-01-08 0 0 27 53
2024-01-09 0 0 28 49
2024-01-10 0 0 23 42
2024-01-11 0 0 7 30
2024-01-12 0 0 28 49
2024-01-13 0 0 19 47
2024-01-14 0 0 18 47
2024-01-15 0 0 15 47
2024-01-16 0 0 22 37
2024-01-17 0 0 23 43
2024-01-18 0 0 29 42
2024-01-19 0 0 28 37
2024-01-20 0 0 21 42
2024-01-21 0 0 25 41
2024-01-22 0 0 22 38
2024-01-23 0 0 23 68
2024-01-24 0 0 28 74
2024-01-25 0 0 16 91
2024-01-26 0 0 18 65
2024-01-27 0 0 16 55
2024-01-28 0 0 13 68
2024-01-29 0 0 20 88
2024-01-30 0 0 13 63
2024-01-31 0 0 18 53
December 2023 0 0 807 89
2023-12-01 0 0 27 79
2023-12-02 0 0 22 31
2023-12-03 0 0 7 28
2023-12-04 0 0 34 35
2023-12-05 0 0 25 89
2023-12-06 0 0 27 71
2023-12-07 0 0 24 69
2023-12-08 0 0 33 60
2023-12-09 0 0 27 34
2023-12-10 0 0 18 54
2023-12-11 0 0 26 42
2023-12-12 0 0 28 34
2023-12-13 0 0 29 27
2023-12-14 0 0 15 30
2023-12-15 0 0 26 34
2023-12-16 0 0 28 32
2023-12-17 0 0 35 34
2023-12-18 0 0 38 33
2023-12-19 0 0 37 34
2023-12-20 0 0 34 40
2023-12-21 0 0 37 35
2023-12-22 0 0 23 30
2023-12-23 0 0 28 27
2023-12-24 0 0 20 48
2023-12-25 0 0 15 46
2023-12-26 0 0 18 54
2023-12-27 0 0 22 59
2023-12-28 0 0 29 61
2023-12-29 0 0 51 54
2023-12-30 0 0 12 47
2023-12-31 0 0 12 43
November 2023 0 0 696 96
October 2023 0 0 468 154
2023-10-01 0 0 6 139
2023-10-02 0 0 7 154
2023-10-03 0 0 11 79
2023-10-04 0 0 9 76
2023-10-05 0 0 20 56
2023-10-06 0 0 15 60
2023-10-07 0 0 17 58
2023-10-08 0 0 4 54
2023-10-09 0 0 10 65
2023-10-10 0 0 15 69
2023-10-11 0 0 23 60
2023-10-12 0 0 21 40
2023-10-13 0 0 25 35
2023-10-14 0 0 16 112
2023-10-15 0 0 16 98
2023-10-16 0 0 23 32
2023-10-17 0 0 13 29
2023-10-18 0 0 14 38
2023-10-19 0 0 18 93
2023-10-20 0 0 14 73
2023-10-21 0 0 12 56
2023-10-22 0 0 13 53
2023-10-23 0 0 22 38
2023-10-24 0 0 8 28
2023-10-25 0 0 13 50
2023-10-26 0 0 20 47
2023-10-27 0 0 20 43
2023-10-28 0 0 9 44
2023-10-29 0 0 13 27
2023-10-30 0 0 16 51
2023-10-31 0 0 25 43
September 2023 0 0 174 161
2023-09-01 0 0 0 55
2023-09-02 0 0 0 73
2023-09-03 0 0 0 103
2023-09-04 0 0 0 79
2023-09-05 0 0 0 102
2023-09-06 0 0 1 140
2023-09-07 0 0 3 83
2023-09-08 0 0 5 70
2023-09-09 0 0 4 81
2023-09-10 0 0 3 77
2023-09-11 0 0 4 69
2023-09-12 0 0 1 121
2023-09-13 0 0 2 66
2023-09-14 0 0 3 80
2023-09-15 0 0 5 161
2023-09-16 0 0 1 52
2023-09-17 0 0 2 107
2023-09-18 0 0 1 96
2023-09-19 0 0 1 81
2023-09-20 0 0 4 76
2023-09-21 0 0 6 50
2023-09-22 0 0 6 51
2023-09-23 0 0 22 75
2023-09-24 0 0 11 90
2023-09-25 0 0 32 50
2023-09-26 0 0 21 39
2023-09-27 0 0 11 42
2023-09-28 0 0 7 66
2023-09-29 0 0 9 139
2023-09-30 0 0 9 119
August 2023 0 0 4 186
2023-08-01 0 0 0 97
2023-08-02 0 0 0 38
2023-08-03 0 0 0 35
2023-08-04 0 0 0 84
2023-08-05 0 0 0 93
2023-08-06 0 0 0 61
2023-08-07 0 0 0 38
2023-08-08 0 0 0 52
2023-08-09 0 0 0 51
2023-08-10 0 0 0 64
2023-08-11 0 0 0 60
2023-08-12 0 0 0 44
2023-08-13 0 0 1 50
2023-08-14 0 0 0 61
2023-08-15 0 0 0 77
2023-08-16 0 0 0 60
2023-08-17 0 0 0 43
2023-08-18 0 0 1 44
2023-08-19 0 0 0 80
2023-08-20 0 0 0 73
2023-08-21 0 0 0 64
2023-08-22 0 0 0 63
2023-08-23 0 0 0 63
2023-08-24 0 0 1 50
2023-08-25 0 0 0 186
2023-08-26 0 0 0 185
2023-08-27 0 0 0 77
2023-08-28 0 0 0 69
2023-08-29 0 0 1 56
2023-08-30 0 0 0 45
2023-08-31 0 0 0 57
July 2023 0 0 5 52
June 2023 0 0 4 83
2023-06-01 0 0 0 45
2023-06-02 0 0 1 42
2023-06-03 0 0 0 40
2023-06-04 0 0 0 53
2023-06-05 0 0 1 49
2023-06-06 0 0 0 53
2023-06-07 0 0 0 57
2023-06-08 0 0 1 55
2023-06-09 0 0 0 74
2023-06-10 0 0 0 60
2023-06-11 0 0 0 62
2023-06-12 0 0 0 83
2023-06-13 0 0 0 68
2023-06-14 0 0 1 46
2023-06-15 0 0 0 61
2023-06-16 0 0 0 67
2023-06-17 0 0 0 67
2023-06-18 0 0 0 51
2023-06-19 0 0 0 58
2023-06-20 0 0 0 70
2023-06-21 0 0 0 56
2023-06-22 0 0 0 42
2023-06-23 0 0 0 55
2023-06-24 0 0 0 53
2023-06-25 0 0 0 61
2023-06-26 0 0 0 44
2023-06-27 0 0 0 47
2023-06-28 0 0 0 39
2023-06-29 0 0 0 41
2023-06-30 0 0 0 34
May 2023 0 0 3 89
April 2023 0 0 3 75
2023-04-01 0 0 0 50
2023-04-02 0 0 0 39
2023-04-03 0 0 1 38
2023-04-04 0 0 0 40
2023-04-05 0 0 0 40
2023-04-06 0 0 0 40
2023-04-07 0 0 0 35
2023-04-08 0 0 0 33
2023-04-09 0 0 0 35
2023-04-10 0 0 1 52
2023-04-11 0 0 0 33
2023-04-12 0 0 1 56
2023-04-13 0 0 0 62
2023-04-14 0 0 0 36
2023-04-15 0 0 0 37
2023-04-16 0 0 0 33
2023-04-17 0 0 0 75
2023-04-18 0 0 0 46
2023-04-19 0 0 0 51
2023-04-20 0 0 0 44
2023-04-21 0 0 0 67
2023-04-22 0 0 0 61
2023-04-23 0 0 0 57
2023-04-24 0 0 0 43
2023-04-25 0 0 0 58
2023-04-26 0 0 0 48
2023-04-27 0 0 0 35
2023-04-28 0 0 0 43
2023-04-29 0 0 0 38
2023-04-30 0 0 0 36
March 2023 0 0 12 81
2023-03-01 0 0 0 51
2023-03-02 0 0 2 50
2023-03-03 0 0 1 50
2023-03-04 0 0 0 43
2023-03-05 0 0 0 40
2023-03-06 0 0 1 67
2023-03-07 0 0 0 71
2023-03-08 0 0 0 69
2023-03-09 0 0 0 71
2023-03-10 0 0 1 67
2023-03-11 0 0 1 69
2023-03-12 0 0 0 57
2023-03-13 0 0 1 42
2023-03-14 0 0 1 36
2023-03-15 0 0 0 39
2023-03-16 0 0 0 43
2023-03-17 0 0 0 45
2023-03-18 0 0 1 41
2023-03-19 0 0 1 81
2023-03-20 0 0 0 41
2023-03-21 0 0 0 44
2023-03-22 0 0 2 67
2023-03-23 0 0 0 57
2023-03-24 0 0 0 63
2023-03-25 0 0 0 46
2023-03-26 0 0 0 53
2023-03-27 0 0 0 60
2023-03-28 0 0 0 64
2023-03-29 0 0 0 59
2023-03-30 0 0 0 53
2023-03-31 0 0 0 47
February 2023 0 0 22 118
2023-02-01 0 0 0 66
2023-02-02 0 0 8 72
2023-02-03 0 0 4 72
2023-02-04 0 0 1 80
2023-02-05 0 0 0 61
2023-02-06 0 0 0 59
2023-02-07 0 0 0 73
2023-02-08 0 0 0 63
2023-02-09 0 0 0 50
2023-02-10 0 0 0 73
2023-02-11 0 0 0 82
2023-02-12 0 0 0 118
2023-02-13 0 0 1 74
2023-02-14 0 0 0 63
2023-02-15 0 0 0 71
2023-02-16 0 0 0 55
2023-02-17 0 0 1 41
2023-02-18 0 0 3 62
2023-02-19 0 0 0 63
2023-02-20 0 0 0 64
2023-02-21 0 0 0 55
2023-02-22 0 0 0 62
2023-02-23 0 0 0 64
2023-02-24 0 0 1 64
2023-02-25 0 0 0 46
2023-02-26 0 0 2 51
2023-02-27 0 0 1 47
2023-02-28 0 0 0 54
January 2023 0 0 6 239
December 2022 0 0 6 91
2022-12-01 0 0 0 73
2022-12-02 0 0 0 82
2022-12-03 0 0 1 66
2022-12-04 0 0 0 63
2022-12-05 0 0 1 78
2022-12-06 0 0 0 64
2022-12-07 0 0 0 78
2022-12-08 0 0 0 82
2022-12-09 0 0 0 72
2022-12-10 0 0 0 57
2022-12-11 0 0 0 72
2022-12-12 0 0 0 62
2022-12-13 0 0 0 63
2022-12-14 0 0 0 74
2022-12-15 0 0 0 68
2022-12-16 0 0 0 72
2022-12-17 0 0 0 72
2022-12-18 0 0 0 91
2022-12-19 0 0 0 64
2022-12-20 0 0 0 73
2022-12-21 0 0 2 75
2022-12-22 0 0 2 67
2022-12-23 0 0 0 68
2022-12-24 0 0 0 67
2022-12-25 0 0 0 53
2022-12-26 0 0 0 69
2022-12-27 0 0 0 67
2022-12-28 0 0 0 53
2022-12-29 0 0 0 78
2022-12-30 0 0 0 85
2022-12-31 0 0 0 58
November 2022 0 0 7 83
2022-11-01 0 0 0 67
2022-11-02 0 0 0 65
2022-11-03 0 0 0 66
2022-11-04 0 0 0 60
2022-11-05 0 0 0 65
2022-11-06 0 0 0 64
2022-11-07 0 0 0 73
2022-11-08 0 0 1 51
2022-11-09 0 0 1 59
2022-11-10 0 0 1 56
2022-11-11 0 0 0 49
2022-11-12 0 0 2 58
2022-11-13 0 0 0 53
2022-11-14 0 0 0 62
2022-11-15 0 0 0 81
2022-11-16 0 0 0 45
2022-11-17 0 0 0 63
2022-11-18 0 0 0 72
2022-11-19 0 0 0 79
2022-11-20 0 0 0 70
2022-11-21 0 0 0 69
2022-11-22 0 0 0 68
2022-11-23 0 0 0 73
2022-11-24 0 0 0 78
2022-11-25 0 0 1 57
2022-11-26 0 0 0 83
2022-11-27 0 0 1 74
2022-11-28 0 0 0 55
2022-11-29 0 0 0 75
2022-11-30 0 0 0 69
October 2022 0 0 7 82
September 2022 0 0 2 201
August 2022 0 0 18 100
2022-08-01 0 0 1 37
2022-08-02 0 0 2 35
2022-08-03 0 0 0 33
2022-08-04 0 0 2 38
2022-08-05 0 0 1 38
2022-08-06 0 0 1 32
2022-08-07 0 0 0 36
2022-08-08 0 0 0 38
2022-08-09 0 0 1 36
2022-08-10 0 0 2 48
2022-08-11 0 0 2 38
2022-08-12 0 0 1 39
2022-08-13 0 0 0 34
2022-08-14 0 0 0 35
2022-08-15 0 0 0 35
2022-08-16 0 0 1 36
2022-08-17 0 0 0 36
2022-08-18 0 0 2 38
2022-08-19 0 0 1 35
2022-08-20 0 0 0 42
2022-08-21 0 0 0 33
2022-08-22 0 0 0 31
2022-08-23 0 0 0 38
2022-08-24 0 0 0 36
2022-08-25 0 0 0 38
2022-08-26 0 0 0 41
2022-08-27 0 0 0 38
2022-08-28 0 0 0 40
2022-08-29 0 0 0 47
2022-08-30 0 0 0 46
2022-08-31 0 0 1 100
July 2022 0 0 67 41
June 2022 0 0 57 46
May 2022 0 0 86 55
April 2022 0 0 69 48
2022-04-01 0 0 3 40
2022-04-02 0 0 1 46
2022-04-03 0 0 2 35
2022-04-04 0 0 1 48
2022-04-05 0 0 1 40
2022-04-06 0 0 2 41
2022-04-07 0 0 2 44
2022-04-08 0 0 2 38
2022-04-09 0 0 3 38
2022-04-10 0 0 3 38
2022-04-11 0 0 1 47
2022-04-12 0 0 1 30
2022-04-13 0 0 3 42
2022-04-14 0 0 7 43
2022-04-15 0 0 2 37
2022-04-16 0 0 6 34
2022-04-17 0 0 3 37
2022-04-18 0 0 5 37
2022-04-19 0 0 2 39
2022-04-20 0 0 3 36
2022-04-21 0 0 0 35
2022-04-22 0 0 1 34
2022-04-23 0 0 0 36
2022-04-24 0 0 1 35
2022-04-25 0 0 6 39
2022-04-26 0 0 2 35
2022-04-27 0 0 2 37
2022-04-28 0 0 2 39
2022-04-29 0 0 0 37
2022-04-30 0 0 2 37
March 2022 0 0 103 60
2022-03-01 0 0 3 60
2022-03-02 0 0 1 48
2022-03-03 0 0 4 31
2022-03-04 0 0 0 35
2022-03-05 0 0 1 49
2022-03-06 0 0 5 57
2022-03-07 0 0 4 43
2022-03-08 0 0 6 43
2022-03-09 0 0 1 42
2022-03-10 0 0 2 39
2022-03-11 0 0 3 44
2022-03-12 0 0 7 40
2022-03-13 0 0 3 34
2022-03-14 0 0 3 44
2022-03-15 0 0 5 42
2022-03-16 0 0 2 35
2022-03-17 0 0 6 44
2022-03-18 0 0 5 42
2022-03-19 0 0 2 45
2022-03-20 0 0 3 39
2022-03-21 0 0 8 42
2022-03-22 0 0 4 36
2022-03-23 0 0 2 45
2022-03-24 0 0 5 34
2022-03-25 0 0 3 40
2022-03-26 0 0 3 36
2022-03-27 0 0 0 39
2022-03-28 0 0 3 39
2022-03-29 0 0 3 36
2022-03-30 0 0 2 39
2022-03-31 0 0 4 43
February 2022 0 0 94 50
January 2022 0 0 80 72
December 2021 0 0 94 44
November 2021 0 0 113 59
2021-11-01 0 0 5 37
2021-11-02 0 0 0 36
2021-11-03 0 0 3 33
2021-11-04 0 0 2 33
2021-11-05 0 0 1 35
2021-11-06 0 0 6 34
2021-11-07 0 0 5 42
2021-11-08 0 0 3 43
2021-11-09 0 0 4 34
2021-11-10 0 0 2 37
2021-11-11 0 0 2 42
2021-11-12 0 0 3 38
2021-11-13 0 0 3 38
2021-11-14 0 0 5 38
2021-11-15 0 0 3 33
2021-11-16 0 0 4 30
2021-11-17 0 0 2 34
2021-11-18 0 0 7 37
2021-11-19 0 0 2 34
2021-11-20 0 0 6 33
2021-11-21 0 0 4 32
2021-11-22 0 0 2 29
2021-11-23 0 0 3 32
2021-11-24 0 0 9 59
2021-11-25 0 0 6 48
2021-11-26 0 0 5 35
2021-11-27 0 0 6 32
2021-11-28 0 0 3 31
2021-11-29 0 0 1 34
2021-11-30 0 0 6 38
October 2021 0 0 290 52
2021-10-01 0 0 6 37
2021-10-02 0 0 4 36
2021-10-03 0 0 7 36
2021-10-04 0 0 14 44
2021-10-05 0 0 11 47
2021-10-06 0 0 23 52
2021-10-07 0 0 22 49
2021-10-08 0 0 13 50
2021-10-09 0 0 5 46
2021-10-10 0 0 2 34
2021-10-11 0 0 15 35
2021-10-12 0 0 1 30
2021-10-13 0 0 10 34
2021-10-14 0 0 17 36
2021-10-15 0 0 7 40
2021-10-16 0 0 5 32
2021-10-17 0 0 9 33
2021-10-18 0 0 7 35
2021-10-19 0 0 6 34
2021-10-20 0 0 31 45
2021-10-21 0 0 18 42
2021-10-22 0 0 1 36
2021-10-23 0 0 8 38
2021-10-24 0 0 10 37
2021-10-25 0 0 3 37
2021-10-26 0 0 11 38
2021-10-27 0 0 6 36
2021-10-28 0 0 7 35
2021-10-29 0 0 4 34
2021-10-30 0 0 3 36
2021-10-31 0 0 4 34
September 2021 0 0 169 54
2021-09-01 0 0 2 48
2021-09-02 0 0 13 46
2021-09-03 0 0 10 54
2021-09-04 0 0 3 48
2021-09-05 0 0 8 42
2021-09-06 0 0 2 40
2021-09-07 0 0 12 41
2021-09-08 0 0 6 46
2021-09-09 0 0 5 43
2021-09-10 0 0 7 47
2021-09-11 0 0 6 47
2021-09-12 0 0 1 45
2021-09-13 0 0 2 39
2021-09-14 0 0 7 43
2021-09-15 0 0 7 38
2021-09-16 0 0 8 36
2021-09-17 0 0 2 30
2021-09-18 0 0 5 33
2021-09-19 0 0 3 29
2021-09-20 0 0 5 31
2021-09-21 0 0 2 31
2021-09-22 0 0 1 34
2021-09-23 0 0 11 36
2021-09-24 0 0 5 37
2021-09-25 0 0 4 35
2021-09-26 0 0 7 36
2021-09-27 0 0 9 46
2021-09-28 0 0 5 37
2021-09-29 0 0 4 37
2021-09-30 0 0 7 37
August 2021 0 0 194 56
July 2021 0 0 100 87
2021-07-01 0 0 3 41
2021-07-02 0 0 2 61
2021-07-03 0 0 0 87
2021-07-04 0 0 0 45
2021-07-05 0 0 3 40
2021-07-06 0 0 0 41
2021-07-07 0 0 2 49
2021-07-08 0 0 2 47
2021-07-09 0 0 2 44
2021-07-10 0 0 3 41
2021-07-11 0 0 3 41
2021-07-12 0 0 3 47
2021-07-13 0 0 3 45
2021-07-14 0 0 5 45
2021-07-15 0 0 5 42
2021-07-16 0 0 5 42
2021-07-17 0 0 4 45
2021-07-18 0 0 3 47
2021-07-19 0 0 1 40
2021-07-20 0 0 5 42
2021-07-21 0 0 3 41
2021-07-22 0 0 3 47
2021-07-23 0 0 3 55
2021-07-24 0 0 5 44
2021-07-25 0 0 6 44
2021-07-26 0 0 4 47
2021-07-27 0 0 3 46
2021-07-28 0 0 3 52
2021-07-29 0 0 5 50
2021-07-30 0 0 3 54
2021-07-31 0 0 8 45
June 2021 0 0 79 55
May 2021 0 0 91 53
April 2021 0 0 82 50
March 2021 0 0 78 117
2021-03-01 0 0 5 37
2021-03-02 0 0 1 117
2021-03-03 0 0 2 42
2021-03-04 0 0 2 34
2021-03-05 0 0 3 33
2021-03-06 0 0 2 34
2021-03-07 0 0 2 31
2021-03-08 0 0 0 36
2021-03-09 0 0 0 32
2021-03-10 0 0 2 33
2021-03-11 0 0 1 34
2021-03-12 0 0 1 37
2021-03-13 0 0 2 31
2021-03-14 0 0 4 45
2021-03-15 0 0 1 43
2021-03-16 0 0 3 47
2021-03-17 0 0 2 42
2021-03-18 0 0 2 50
2021-03-19 0 0 6 52
2021-03-20 0 0 6 38
2021-03-21 0 0 4 43
2021-03-22 0 0 0 42
2021-03-23 0 0 1 55
2021-03-24 0 0 1 40
2021-03-25 0 0 4 44
2021-03-26 0 0 2 37
2021-03-27 0 0 5 38
2021-03-28 0 0 6 41
2021-03-29 0 0 2 34
2021-03-30 0 0 4 40
2021-03-31 0 0 2 37
February 2021 0 0 642 54
January 2021 0 0 697 52
December 2020 0 0 665 47
November 2020 0 0 205 58
October 2020 0 0 130 59
2020-10-01 0 0 5 49
2020-10-02 0 0 4 45
2020-10-03 0 0 5 50
2020-10-04 0 0 6 52
2020-10-05 0 0 5 51
2020-10-06 0 0 2 56
2020-10-07 0 0 2 52
2020-10-08 0 0 4 50
2020-10-09 0 0 4 49
2020-10-10 0 0 4 48
2020-10-11 0 0 5 59
2020-10-12 0 0 6 55
2020-10-13 0 0 2 54
2020-10-14 0 0 3 48
2020-10-15 0 0 0 51
2020-10-16 0 0 4 47
2020-10-17 0 0 3 49
2020-10-18 0 0 2 51
2020-10-19 0 0 4 52
2020-10-20 0 0 2 50
2020-10-21 0 0 0 50
2020-10-22 0 0 3 54
2020-10-23 0 0 3 50
2020-10-24 0 0 5 54
2020-10-25 0 0 5 45
2020-10-26 0 0 1 49
2020-10-27 0 0 7 41
2020-10-28 0 0 8 51
2020-10-29 0 0 6 54
2020-10-30 0 0 10 49
2020-10-31 0 0 10 46
September 2020 0 0 134 65
2020-09-01 0 0 6 51
2020-09-02 0 0 2 49
2020-09-03 0 0 9 46
2020-09-04 0 0 4 50
2020-09-05 0 0 2 48
2020-09-06 0 0 3 56
2020-09-07 0 0 1 55
2020-09-08 0 0 4 45
2020-09-09 0 0 2 47
2020-09-10 0 0 1 45
2020-09-11 0 0 10 54
2020-09-12 0 0 26 52
2020-09-13 0 0 10 58
2020-09-14 0 0 7 52
2020-09-15 0 0 2 48
2020-09-16 0 0 7 57
2020-09-17 0 0 4 56
2020-09-18 0 0 2 60
2020-09-19 0 0 1 47
2020-09-20 0 0 1 48
2020-09-21 0 0 0 49
2020-09-22 0 0 2 65
2020-09-23 0 0 6 56
2020-09-24 0 0 2 45
2020-09-25 0 0 2 51
2020-09-26 0 0 2 58
2020-09-27 0 0 8 46
2020-09-28 0 0 6 46
2020-09-29 0 0 2 43
2020-09-30 0 0 0 46
August 2020 0 0 81 85
2020-08-01 0 0 2 60
2020-08-02 0 0 1 60
2020-08-03 0 0 1 76
2020-08-04 0 0 2 85
2020-08-05 0 0 0 61
2020-08-06 0 0 1 55
2020-08-07 0 0 1 54
2020-08-08 0 0 3 57
2020-08-09 0 0 4 52
2020-08-10 0 0 0 47
2020-08-11 0 0 0 53
2020-08-12 0 0 1 61
2020-08-13 0 0 1 56
2020-08-14 0 0 1 52
2020-08-15 0 0 5 70
2020-08-16 0 0 3 74
2020-08-17 0 0 3 70
2020-08-18 0 0 1 56
2020-08-19 0 0 1 54
2020-08-20 0 0 1 47
2020-08-21 0 0 2 48
2020-08-22 0 0 1 42
2020-08-23 0 0 1 48
2020-08-24 0 0 2 54
2020-08-25 0 0 2 41
2020-08-26 0 0 3 43
2020-08-27 0 0 23 61
2020-08-28 0 0 6 52
2020-08-29 0 0 6 49
2020-08-30 0 0 1 53
2020-08-31 0 0 2 44
July 2020 0 0 70 77
June 2020 0 0 49 63
May 2020 0 0 77 237
April 2020 0 0 80 60
2020-04-01 0 0 3 51
2020-04-02 0 0 1 48
2020-04-03 0 0 3 45
2020-04-04 0 0 1 49
2020-04-05 0 0 2 44
2020-04-06 0 0 5 37
2020-04-07 0 0 4 37
2020-04-08 0 0 1 46
2020-04-09 0 0 3 42
2020-04-10 0 0 3 51
2020-04-11 0 0 1 47
2020-04-12 0 0 2 52
2020-04-13 0 0 3 47
2020-04-14 0 0 1 50
2020-04-15 0 0 1 47
2020-04-16 0 0 4 60
2020-04-17 0 0 1 45
2020-04-18 0 0 2 50
2020-04-19 0 0 0 41
2020-04-20 0 0 2 51
2020-04-21 0 0 0 48
2020-04-22 0 0 2 45
2020-04-23 0 0 1 51
2020-04-24 0 0 2 46
2020-04-25 0 0 0 46
2020-04-26 0 0 3 45
2020-04-27 0 0 6 47
2020-04-28 0 0 11 50
2020-04-29 0 0 10 43
2020-04-30 0 0 2 49
March 2020 0 0 74 330
2020-03-01 0 0 0 32
2020-03-02 0 0 3 37
2020-03-03 0 0 7 52
2020-03-04 0 0 1 58
2020-03-05 0 0 2 38
2020-03-06 0 0 3 45
2020-03-07 0 0 3 41
2020-03-08 0 0 2 37
2020-03-09 0 0 1 42
2020-03-10 0 0 0 39
2020-03-11 0 0 1 315
2020-03-12 0 0 1 40
2020-03-13 0 0 3 330
2020-03-14 0 0 1 309
2020-03-15 0 0 2 189
2020-03-16 0 0 4 291
2020-03-17 0 0 6 303
2020-03-18 0 0 5 40
2020-03-19 0 0 3 36
2020-03-20 0 0 2 38
